項 目 | 東風(fēng)多利卡D9抑塵車主要性能參數(shù) | |
基本參數(shù) | 產(chǎn)品型號 | CLW5180TDYD6型多功能抑塵車 |
生產(chǎn)地址 | 湖北隨州南郊汽車工業(yè)園B區(qū)5幢抑塵車專業(yè)廠 | |
外形尺寸 (mm) | 8960,9750,9950,10250,10550,10850,8430,8630,9220,9420X2550X3750 | |
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | |
底盤軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | |
底盤軸數(shù) | 2 | |
底盤軸荷 (kg) | 6500/11500 | |
整備質(zhì)量 (kg) | 9980,10500 | |
總質(zhì)量 (kg) | 18000 | |
額定載質(zhì)量 (kg) | 7825,7305 | |
接近角/離去角 (°) | 19/12,19/10 | |
前懸/后懸 (mm) | 1260/2500,1260/2740 | |
高車速 (km/h) | 105 | |
準(zhǔn)乘人數(shù) (人) | 3 | |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | |
輪胎數(shù)量 (個) | 6+1(備胎) | |
彈簧片數(shù) (前/后) | 8/10+7 | |
前輪距 (mm) | 1862,1933,1949 | |
后輪距 (mm) | 1806,1865 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |
燃料種類 | 柴油 | |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)型號 | B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 |
發(fā)動機(jī)功率 (kw) | 154 162 143 147 145 169 | |
發(fā)動機(jī)排量 (ml) | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | |
其它說明 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8430/3950/2500/720,8630/3950/2500/920,8960/3950/2500/1250,9220/4500/2740/720,9420/4500/2740/920,9750/4500/2740/1250;9950/4700/2740/1250,10250/5000/2740/1250,10550/5300/2740/1250,10850/5600/2740/1250.防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS.當(dāng)軸距為(3950mm,4500mm,4700mm)時,整備質(zhì)量為9980kg,當(dāng)軸距為|(5000mm,5300mm,5600mm)時,整備質(zhì)量為10500kg.當(dāng)選裝抑塵距離為120米的霧炮時,后伸為1250mm,當(dāng)選裝抑塵距離為80米**100米的霧炮時,后伸為920mm,當(dāng)選裝抑塵距離為60米的霧炮時,后伸為720mm.選裝不帶顆?;厥掌鲌D片. | |
專用功能 | 罐體容積 (m3) | 10立方 |
罐體材質(zhì) | Q235優(yōu)質(zhì)碳鋼 | |
灑水寬度 (m) | ≥14m | |
綠化灑水炮射程 (m) | 柱狀≥28m,霧狀≥15m | |
霧炮噴霧機(jī)射程 (m) | 選配50-100米 | |
配置說明 | 霧炮機(jī)具有自主**技術(shù),**號為(201621305361.8 / 201630487869.3),十五年制造經(jīng)驗,產(chǎn)品全面通過湖北省及本地質(zhì)檢局檢驗合格,可根據(jù)需求選配不同的射程規(guī)格,可遠(yuǎn)程無線遙控操作作業(yè),采用國內(nèi)外知名發(fā)電機(jī)組及風(fēng)扇電機(jī)、電控系統(tǒng)、大功率水泵。抑塵車具有灑水車的全部功能:前部沖洗路面噴灑裝置、后部扇形降塵噴灑裝置,兩側(cè)噴灑裝置,后部大工作平臺、平臺上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可調(diào)),可調(diào)直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續(xù)調(diào)節(jié),其它:自流閥及消防接頭、水管3米2根,罐體防腐處理。 | |
選裝功能 | 噴霧機(jī)可選不銹鋼材質(zhì),根據(jù)車型大小不同可選配一車多用功能,如前置推雪鏟、掃雪滾刷、前置高速護(hù)欄清洗裝置、道路高壓清洗裝置、墻壁清洗及光伏發(fā)電板清洗裝置。 | |
行業(yè)解決方案 | 本公司專業(yè)生產(chǎn)抑塵車及噴霧機(jī)產(chǎn)品,同時可根據(jù)場地使用環(huán)境定制:多功能抑塵車、鐵路專用抑塵車、爆破專用抑塵車、高炮式抑塵車、移動式噴霧機(jī)、車載分離式噴霧機(jī),高塔式噴霧機(jī),來電獲取專屬詳細(xì)解決方案。 |
車載式噴霧機(jī)主要技術(shù)參數(shù)(50-100米):
項 目 | 主要性能參數(shù) | |||
噴霧機(jī)型號 | CLW-60型 | CLW-80型 | CLW100型 | CLW-120型 |
射程 | 50-60米 | 60-70米 | 80米 | 100米 |
**號 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
風(fēng)扇電機(jī)功率 | 11KW | 15KW 二級電機(jī) | 18.5KW 純銅二級電機(jī) | 37KW |
驅(qū)動水泵功率 | 5.5KW多級離心泵 | 5.5KW多級離心泵 | 7.5KW(選裝進(jìn)口) | 11KW多級離心泵 |
水泵型號 | 利歐 | 利歐 | 不銹鋼多級離心泵 | 武漢浩水 |
耗水量 | 3.5(m3/h) | 8(m3/h) | 8(m3/h) | 10(m3/h) |
上下噴灑角度范圍 | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右噴灑角度范圍 | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° |
電源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等級 | ca.70 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) |
噴嘴數(shù)量 | 不銹鋼噴嘴50個 | 不銹鋼噴嘴50+17個 | 不銹鋼噴嘴70個 | 不銹鋼噴嘴80+21個 |
水霧細(xì)度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水過濾精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
遠(yuǎn)程遙控距離 | 100(米) | 100(米) | 100(米) | 100(米) |
發(fā)電機(jī)組 | 50KW | 50KW | 75KW | 120KW |
操作環(huán)境溫度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 350(KG) | 1375(KG) | 1375(KG) | 1525(KG) |
長*寬*高 | 1150×780×1900(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) |
是否可提供定制運(yùn)用 | 是 | 是 | 是 | 是 |