途逸藍(lán)牌掃路車(chē)整車(chē)配置 | |||
---|---|---|---|
車(chē)型名稱(chēng) | 途逸掃路車(chē) | 整車(chē)型號(hào) | CLW5045TSLEQ6 |
總質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 3350 |
外形尺寸 | 5410X1660X2190mm | ||
底盤(pán)配置 | |||
品牌 | 東風(fēng) | 駕駛室 | 途逸 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1045SJ16DC | 軸距 | 2800mm |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 全柴95馬力 | 輪胎 | 185R15LT |
上裝配置 | |||
水箱容積 | 0.5m3 | 垃圾箱容積 | 2m3 |
副發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴41kw | 垃圾箱**大卸料角 | 45° |
清掃效率 | ≥95% | **大吸入顆粒 | 110mm |
清掃寬度 | 2.5m | 清掃速度 | 3-25㎞/h |
作業(yè)能力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝配置:可根據(jù)不同客戶使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機(jī),作業(yè)平臺(tái),等配置歡迎來(lái)電咨詢溝通 |